* Note: Sélectionnez un onglet pour voir son contenu
COMPOSANTE 1

IDB
CHANTI |
∑ =
1.350
|
ACHEVES |
∑ =
539
|
EXECUT |
∑ =
340
|
ATTENTES |
∑ =
471
|

CLD
– | – |
– | – |
– | – |
– | – |
COMPOSANTE 2

TMI
BENEFS |
∑ =
372.537
|
FEMMES |
∑ =
252.635
|
HOMMES |
∑ =
120.162
|
ACTIFS |
∑ =
290.142
|

THIMO
CHANTI |
∑ =
676
|
BENEFS |
∑ =
212.595
|
FEMMES |
∑ =
119.383
|
HOMMES |
∑ =
93.207
|

MEDAC
BENEFS |
∑ =
202.121
|
– | – |
– | – |
– | – |
COMPOSANTE 5

CERC
BENEFS | ∑ =277 232 |
COMMUNE | ∑ =17 |
OPERATR | ∑ =4 |
– | – |
Infrastructures De Base
Id | Provinces | acheves_Cumul_2021 | acheves_T3_2022 | acheves_T4_2022 | acheves_T1_2023 | acheves_T2_2023 | acheves_T3_2023 | acheves_T4_2023 | Total_Achevés | execution_T3_2022 | execution_T4_2022 | execution_T1_2023 | execution_T2_2023 | execution_T4_2023 | Total_EnExecution | attente_T3_2022 | attente_T4_2022 | attente_T1_2023 | attente_T2_2023 | attente_T3_2023 | Total_EnAttente | TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASAI-CENTRAL | 37 | 14 | 33 | 29 | 3 | 0 | 0 | 133 | 0 | 92 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 63 | 63 | 0 | 63 | 256 |
2 | NORD UBANGI | 20 | 32 | 39 | 21 | 4 | 0 | 15 | 142 | 0 | 36 | 43 | 50 | 49 | 49 | 25 | 36 | 42 | 0 | 0 | 72 | 263 |
3 | SUD KIVU | 0 | 26 | 31 | 17 | 12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 79 | 68 | 107 | 107 | 107 | 45 | 5 | 51 | 0 | 37 | 244 | |
4 | NORD KIVU | 0 | 17 | 2 | 19 | 14 | 0 | 6 | 58 | 21 | 61 | 48 | 59 | 33 | 33 | 74 | 9 | 8 | 5 | 0 | 42 | 133 |
5 | ITURI | 0 | 29 | 26 | 23 | 1 | 0 | 14 | 93 | 10 | 71 | 34 | 34 | 45 | 45 | 48 | 12 | 34 | 34 | 0 | 80 | 218 |
6 | SUD UBANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 57 | 59 | 59 | 46 | 46 | 59 | 3 | 134 | 134 | 0 | 177 | 236 |
Provinces | ||||||||||||||||||||||
∑ = 539 | ∑ = 340 | ∑ = 471 | ∑ = 1.350 |
Comité Local de Développement

Travaux à Haute Intensité de Main d’Å’uvre
Provinces | Nbre_Chantiers | Chantiers_Achevés | Nbre_Benefs | Benefs_H | Benefs_F | Benefs_Actifs | H_Actifs | F_Actifs | Benefs_Inactifs | H_Inactifs | F_Inactifs | Benefs_Gradués | H_Gradués | F_Gradués | Nbre_Benefs_remplacés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITURI | 100 | 0 | 31.711 | 13.597 | 18.114 | 26.505 | 11.381 | 15.124 | 5.206 | 2.216 | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KASAI-CENTRAL | 156 | 0 | 46.666 | 22.940 | 23.721 | 37.516 | 18.589 | 18.924 | 9.150 | 4.351 | 4.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORD KIVU | 139 | 0 | 48.518 | 18.042 | 30.476 | 38.738 | 14.633 | 24.105 | 9.780 | 3.409 | 6.371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORD UBANGI | 113 | 0 | 33.229 | 16.711 | 16.518 | 27.754 | 14.000 | 13.754 | 5.475 | 2.711 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUD KIVU | 111 | 0 | 34.896 | 13.271 | 21.625 | 28.690 | 10.945 | 17.745 | 6.206 | 2.326 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUD UBANGI | 57 | 0 | 17.575 | 8.646 | 8.929 | 13.531 | 6.709 | 6.822 | 4.044 | 1.937 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinces | |||||||||||||||
∑ = 676 | ∑ = 0 | ∑ = 212.595 | ∑ = 93.207 | ∑ = 119.383 | ∑ = 0 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
Transferts Monétaires Inconditionnels
Provinces | Communaute | Nbre_benef | Suspendu | Desactive | Gradués | Actifs | Montant_total | Nbre_TM1 | Montant_TM1 | Nbre_TM2 | Montant_TM2 | Nbre_TM3 | Montant_TM3 | Nbre_TM4 | Montant_TM4 | Hommes | Femmes | Communaute_h | Refugie | Demobilise | Deplace | Retourne | Pygme | Refoule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8.400 | 84 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 62 | 257 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
ITURI | 79 | 51.314 | 0 | 133 | 3.015 | 48.168 | 9.099.975 | 48.622 | 4.642.525 | 39.455 | 4.154.250 | 3.032 | 303.200 | 0 | 0 | 19.697 | 31.617 | 37.163 | 0 | 0 | 12.783 | 1.368 | 0 | 0 |
KASSAI-CENTRAL | 146 | 63.230 | 14 | 1.128 | 56.052 | 6.036 | 17.981.000 | 61.923 | 5.658.350 | 61.810 | 5.647.400 | 56.101 | 5.077.075 | 21.309 | 1.598.175 | 3.385 | 59.845 | 62.829 | 0 | 0 | 170 | 231 | 0 | 0 |
NORD-KIVU | 20 | 31.505 | 18 | 0 | 1.512 | 29.978 | 2.723.975 | 20.436 | 1.861.700 | 6.729 | 710.775 | 1.515 | 151.500 | 0 | 0 | 7.180 | 24.325 | 27.346 | 3.785 | 0 | 107 | 238 | 29 | 0 |
NORD-UBANGI | 93 | 97.764 | 0 | 0 | 13.238 | 84.526 | 12.991.775 | 89.307 | 8.282.650 | 25.804 | 2.237.200 | 19.706 | 1.477.950 | 13.253 | 993.975 | 47.259 | 50.505 | 87.514 | 10.022 | 7 | 29 | 192 | 0 | 0 |
SUD-KIVU | 103 | 62.581 | 23 | 66 | 7.167 | 55.326 | 13.025.800 | 61.915 | 6.007.675 | 61.151 | 5.931.825 | 7.312 | 548.400 | 7.172 | 537.900 | 12.032 | 50.549 | 52.550 | 8.604 | 0 | 386 | 383 | 658 | 0 |
SUD-UBANGI | 115 | 66.143 | 0 | 35 | 0 | 66.108 | 5.517.200 | 55.172 | 5.517.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.411 | 35.732 | 63.150 | 2.624 | 54 | 0 | 150 | 160 | 5 |
Provinces | ||||||||||||||||||||||||
∑ = 556 | ∑ = 372.537 | ∑ = 80.984 | ∑ = 290.142 | ∑ = 120.162 | ∑ = 252.635 |
Mesures d’Accompagnement
Id | Provinces | Cible_total | Benefs_Formés | Cible_T1_2022 | Realisation_T1_2022 | Cible_T2_2022 | Realisation_T2_2022 | Cible_T3_2022 | Realisation_T3_2022 | Cible_T4_2022 | Realisation_T4_2022 | Cible_T1_2023 | Realisation_T1_2023 | Cible_T2_2023 | Realisation_T2_2023 | Cible_T3_2023 | Realisation_T3_2023 | Cible_T4_2023 | Realisation_T4_2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASAI-CENTRAL | 0 | 51.671 | 23.000 | 16.250 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 6.750 | 15.664 | 6.750 | 5.791 | 0 | 12.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NORD UBANGI | 0 | 39.294 | 72.500 | 7.250 | 4.000 | 4.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 21.922 | 1.750 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUD KIVU | 0 | 54.414 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 12.394 | 5.000 | 9.915 | 23.605 | 33.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ITURI | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 0 | 14.747 | 14.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NORD KIVU | 0 | 24.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 18.865 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUD UBANGI | 0 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinces | |||||||||||||||||||
∑ = 202.121 |
Composante d’Urgence
Commune | Nbre_Benef |
---|---|
Bandalungwa | 25.314 |
Barumbu | 4.901 |
Bumbu | 11.097 |
Kalamu | 17.010 |
Kimbanseke | 30.708 |
Kinshasa | 7.859 |
Limete | 25.339 |
Lingwala | 3.166 |
Makala | 26.005 |
Masina | 37.704 |
Matete | 7.707 |
Ndjili | 13.355 |
Ngaba | 25.228 |
Ngaliema | 9.226 |
Ngiri Ngiri | 15.675 |
Other_Kinshasa | 1.942 |
Selembao | 14.996 |
Commune | |
∑ = 277.232 |